Mostrando entradas con la etiqueta DARIO DX. Mostrar todas las entradas
Centro de armas navales
| INFORMACIÓN | |
|---|---|
| Tamaño | 2x2 |
| Bonus | 15% de bonus militar 10% aceleración de contratos terrestres |
| PIEZAS | |
| 8 | |
| 8 | |
| 8 | |
| 8 | |
Centro de arma terrestre
| INFORMACIÓN | |
|---|---|
| Tamaño | 2x2 |
| Bonus | 20% de descuento militar |
| PIEZAS | |
| 8 | |
| 8 | |
| 8 | |
| | 8 |
Furia de titanes
Steele está siendo atacado por los Titanes, y cree que uno de tus aliados podría ser culpable de todo esto. |
| RECOMPENSA |
| x3 Autogiro Ánguila |
¡Nuevo modo supervivencia!
Ronald Sairez
15:51
DARIO DX
,
FEDERICO NÚÑEZ
,
LUIS FERNANDO REDONDO DURON
,
MAURICIO CABANA
25 comentarios
¡Juega al nuevo y mejorado modo supervivencia y hazte con el premio Supervivencia definitivo! |
| Artículo | Obtener |
|---|---|
| Alcanzar la oleada 20 |
| Alcanzar la oleada 40 |
| Alcanzar la oleada 60 |
| Oleada | Enemigo | Unidades | Fuerza del enemigo | Clase | Recompensas |
| 1 | x1 | 30 |
| 2 | x1 | 40 |
| 3 | x1 | 50 |
| 4 | x1 | 60 |
| 5 | x2 | 40 50 |
| 6 | x1 | 40 |
| 7 | x2 | 30 30 |
| 8 | x2 | 30 40 |
| 9 | x2 | 40 50 |
| 10 | x3 | 40 40 50 |
| 11 | x1 | 80 |
| 12 | x2 | 40 60 |
| 13 | x2 | 80 40 |
| 14 | x2 | 60 80 |
| 15 | x3 | 40 100 60 |
| 16 | x2 | 40 80 |
| 17 | x2 | 50 100 |
| 18 | x3 | 50 60 60 |
| 19 | x3 | 40 60 100 |
| 20 | x4 | 90 100 85 80 |
| 21 | x2 | 80 90 |
| 22 | x2 | 120 80 |
| 23 | x3 | 90 80 60 |
| 24 | x3 | 100 90 60 |
| 25 | x3 | 100 90 80 80 |
| 26 | x2 | 90 150 |
| 27 | x2 | 150 120 |
| 28 | x3 | 90 120 100 |
| 29 | x3 | 150 100 90 |
| 30 | x4 | 90 120 120 120 |
| 31 | x2 | 200 120 |
| 32 | x2 | 160 200 |
| 33 | x3 | 120 160 120 |
| 34 | x3 | 150 160 120 |
| 35 | x4 | 90 120 160 200 |
| 36 | x3 | 120 200 120 |
| 37 | x3 | 120 200 160 |
| 38 | x3 | 160 160 200 |
| 39 | x4 | 200 160 120 90 |
| 40 | x5 | 150 200 200 150 250 |
| 41 | x3 | 150 200 160 |
| 42 | x3 | 150 250 160 |
| 43 | x3 | 200 160 250 |
| 44 | x3 | 250 250 200 |
| 45 | x4 | 200 200 250 200 |
| 46 | x3 | 200 250 150 |
| 47 | x3 | 250 250 200 |
| 48 | x3 | 250 350 200 |
| 49 | x3 | 200 450 200 |
| 50 | x4 | 125 250 250 350 |
| 51 | x3 | 200 350 250 |
| 52 | x3 | 450 200 250 |
| 53 | x3 | 250 350 350 |
| 54 | x? | ? | ? | ? |
| 55 | x4 | 225 250 250 450 |
| 56 | x? | 200 450 350 |
| 57 | x? | 450 350 250 |
| 58 | x? | ? | ? |
| 59 | x? | ? | ? |
| 60 | x5 | 350 450 450 550 225 |
Suscribirse a:
Comentarios
(
Atom
)