| Bahía de la langosta es el sexto grupo de islas en el mapa de batalla . El villano en esta área es el profesor Von Helman.Bahía de langosta tiene cuatro islas con un total de 35 batallas. |
Contenido[ mostrar ] |
Langosta Bay I
Edición
| Batalla | Aliados | Tipo de reproductor | Tipo de enemigo | Las unidades enemigas | Enemigo de la Salud | Clase | Recomendación.Utilizar | Recompensas | Desbloquea |
| 1 | 1 | x4 | x4 | 2x 2x | 80 60 |
| 2 | 1 | x4 | x3 | 2x 1x | 90 120 |
| 3 | 2 | x4 | x4 | 2x 2x | 150 90 |
| 4 | 2 | x5 | x4 | 2x 2x | 150 120 | Chinook Dirigible |
| 5 | 1 | x5 | x3 | 1x 1x 1x | 150 8060 |
| 6 | 1 | x4 | x3 | 3x | 120 |
| 7 | 2 | x5 | x4 | 2x 2x | 150 120 |
| 8 | 2 | x5 | x5 | 4x 1x | 90 120 |
| 9 | 2 | x5 | x4 | 2x 2x | 150 100 | Stonewall |
Langosta Bay II
Edición
| Batalla | Aliados | Tipo de reproductor | Tipo de enemigo | Las unidades enemigas | Enemigo de la Salud | Clase | Recomendación.Utilizar | Recompensas | Desbloquea |
| 1 | 2 | x4 | x4 | 3x 1x | 80 60 |
| 2 | 2 | x5 | x3 | 2x 1x | 80 100 |
| 3 | 1 | x5 | x3 | 2x 1x | 80 150 |
| 4 | 2 | x5 | x5 | 4x 1x | 90 80 |
| 5 | 1 | x4 | x3 | 1x 1x 1x | 150 12060 |
| 6 | 2 | x5 | x5 | 3x 2x | 150 60 |
| 7 | 1 | x5 | x4 | 2x 1x 1x | 150 12060 |
| 8 | 2 | x5 | x4 | 2x 2x | 100 80 |
| 9 | 3 | x5 | x3 | 1x 1x 1x | 100 8060 | Bombardero B-52 |
Langosta Bay III
Edición
| Batalla | Aliados | Tipo de reproductor | Tipo de enemigo | Las unidades enemigas | Enemigo de la Salud | Clase | Recomendación.Utilizar | Recompensas | Desbloquea |
| 1 | 2 | x4 | x4 | 2x 1x 1x | 90 150100 |
| 2 | 1 | x4 | x4 | 4x | 90 |
| 3 | 0 | x5 | x4 | 2x 2x | 120 80 |
| 4 | 1 | x5 | x4 | 2x 2x | 120 80 |
| 5 | 0 | x4 | x3 | 3x | 90 |
| 6 | 1 | x5 | x4 | 2x 2x | 120 80 |
| 7 | 1 | x5 | x4 | 2x 1x 1x | 80 15090 |
| 8 | 2 | x4 | x3 | 2x 1x | 150 120 |
| 9 | 3 | x5 | x4 | 2x 1x 1x | 120 150100 |
Langosta Bay IV
Edición
| Batalla | Aliados | Tipo de reproductor | Tipo de enemigo | Las unidades enemigas | Enemigo de la Salud | Clase | Recomendación.Utilizar | Recompensas | Desbloquea |
| 1 | 1 | x3 | x3 | 3x | 100 |
| 2 | 2 | x4 | x4 | 2x 1x 1x | 100 9060 |
| 3 | 1 | x3 | x3 | 3x | 90 |
| 4 | 1 | x5 | x4 | 2x 1x 1x | 100 9060 | Cañonera submarino |
| 5 | 2 | x5 | x4 | 1x 1x 1x 1x | 150 120100 80 |
| 6 | 2 | x5 | x4 | 1x 1x 1x 1x | 120 10090 60 |
| 7 | 2 | x5 | x4 | 2x 1x 1x | 80 10090 |
| 8 | 3 | x5 | x5 | 2x 2x 1x | 150 120150 | 1 x 6.000monedas | La pesadilla |
Suscribirse a:
Enviar comentarios
(
Atom
)
No hay comentarios :
Publicar un comentario