El Niño del Pantano
| Cove tranquilidad es el noveno grupo de islas en el mapa de batalla . El villano en esta área es Beau LeChomp. Cove tranquilidad tiene tres islas con un total de 25 batallas. |
Tranquilidad Cove I
Edición
| Batalla | Aliados | Tipo de reproductor | Tipo de enemigo | Las unidades enemigas | Enemigo de la Salud | Clase | Recomendación.Utilizar | Recompensas | Desbloquea |
| 1 | 1 | x4 | x3 | 2x 1x | 120 160 |
| 2 | 2 | x3 | x2 | 2x | 160 |
| 3 | 2 | x5 | x3 | 1x 1x 1x | 160 12090 |
| 4 | 1 | x5 | x4 | 2x 2x | 160 120 | Artillería pesada |
| 5 | 0 | x5 | x3 | 2x 1x | 150 160 |
| 6 | 2 | x3 | x3 | 1x 1x 1x | 120 12090 |
| 7 | 1 | x5 | x4 | 1x 2x 1x | 160 120120 |
| 8 | 2 | x5 | x4 | 1x 1x 1x 1x | 160 120120 90 | Mancha |
Tranquilidad Cove II
Edición
| Batalla | Aliados | Tipo de reproductor | Tipo de enemigo | Las unidades enemigas | Enemigo de la Salud | Clase | Recomendación.Utilizar | Recompensas | Desbloquea |
| 1 | 2 | x5 | x5 | 4x 1x | 150 120 |
| 2 | 1 | x4 | x3 | 1x 1x 1x | 160 12080 |
| 3 | 2 | x4 | x5 | 3x 1x 1x | 150 12090 |
| 4 | 2 | x5 | x5 | 3x 1x 1x | 90 160120 |
| 5 | 2 | x5 | x4 | 2x 2x | 150 120 |
| 6 | 3 | x5 | x5 | 3x 1x 1x | 160 12090 |
| 7 | 1 | x5 | x4 | 2x 1x 1x | 160 15090 |
| 8 | 2 | x4 | x3 | 1x 1x 1x | 160 150120 |
| 9 | 3 | x3 | x5 | 5x | 40 | Apache Dirigible |
Tranquilidad Cove III
Edición
| Batalla | Aliados | Tipo de reproductor | Tipo de enemigo | Las unidades enemigas | Enemigo de la Salud | Clase | Recomendación.Utilizar | Recompensas | Desbloquea |
| 1 | 2 | x5 | x5 | 3x 1x 1x | 120 9060 |
| 2 | 1 | x5 | x5 | 3x 1x 1x | 120 15090 |
| 3 | 2 | x5 | x5 | 3x 2x | 150 160 |
| 4 | 2 | x5 | x5 | 3x 1x 1x | 90 12060 | Portador pesado |
| 5 | 1 | x5 | x4 | 2x 1x 1x | 120 12080 |
| 6 | 2 | x5 | x5 | 4x 1x | 90 160 |
| 7 | 2 | x5 | x5 | 3x 1x 1x | 120 160120 |
| 8 | 3 | x5 | x5 | 4x 1x | 150 175 | 1 x 9.000monedas | La Guillotina |
Suscribirse a:
Enviar comentarios
(
Atom
)
No hay comentarios :
Publicar un comentario