| Ithmar es la duodécima grupo de islas en el mapa de batalla . El villano en esta área es Kung Confucio. Ithmar tiene cuatro islas con un total de 35 batallas. |
Contenido[ mostrar ] |
Ithmar I
Edición
| Batalla | Aliados | Tipo de reproductor | Tipo de enemigo | Las unidades enemigas | Enemigo de la Salud | Clase | Recomendación.Utilizar | Recompensas | Desbloquea |
| 1 | 2 | x3 | x3 | 2x 1x | 150 120 |
| 2 | 1 | x4 | x4 | 2x 2x | 150 120 |
| 3 | 1 | x2 | x2 | 1x 1x | 150 120 |
| 4 | 2 | x5 | x4 | 2x 2x | 160 150 | Artillería de cohetes |
| 5 | 2 | x4 | x4 | 2x 2x | 200 150 |
| 6 | 2 | x5 | x4 | 2x 2x | 160 150 |
| 7 | 2 | x3 | x5 | 3x 2x | 150 120 |
| 8 | 3 | x5 | x5 | 2x 2x 1x | 160 150200 | Jetpack |
Ithmar II
Edición
| Batalla | Aliados | Tipo de reproductor | Tipo de enemigo | Las unidades enemigas | Enemigo de la Salud | Clase | Recomendación.Utilizar | Recompensas | Desbloquea |
| 1 | 2 | x4 | x4 | 2x 2x | 200 150 |
| 2 | 1 | x5 | x5 | 2x 2x 1x | 250 150200 |
| 3 | 1 | x4 | x3 | 2x 1x | 160 200 |
| 4 | 2 | x4 | x3 | 2x 1x | 160 200 |
| 5 | 2 | x4 | x4 | 2x 2x | 200 200 |
| 6 | 2 | x5 | x4 | 2x 2x | 200 200 |
| 7 | 2 | x5 | x4 | 2x 2x | 200 120 |
| 8 | 1 | x5 | x5 | 5x | 160 |
| 9 | 3 | x5 | x5 | 2x 1x 1x 1x | 160 200150 120 | Trituradora de tanque |
Ithmar III
Edición
| Batalla | Aliados | Tipo de reproductor | Tipo de enemigo | Las unidades enemigas | Enemigo de la Salud | Clase | Recomendación.Utilizar | Recompensas | Desbloquea |
| 1 | 1 | x4 | x3 | 1x 1x 1x | 200 200150 |
| 2 | 1 | x4 | x4 | 2x 1x 1x | 150 160120 |
| 3 | 1 | x5 | x5 | 3x 2x | 200 120 |
| 4 | 2 | x5 | x5 | 3x 2x | 200 150 |
| 5 | 2 | x5 | x4 | 2x 1x 1x | 200 200120 |
| 6 | 2 | x5 | x5 | 2x 2x 1x | 200 120150 |
| 7 | 2 | x3 | x3 | 2x 1x | 160 200 |
| 8 | 2 | x5 | x5 | 5x | 120 |
| 9 | 3 | x5 | x4 | 2x 2x | 160 120 | Raptor |
Ithmar IV
Edición
| Batalla | Aliados | Tipo de reproductor | Tipo de enemigo | Las unidades enemigas | Enemigo de la Salud | Clase | Recomendación.Utilizar | Recompensas | Desbloquea |
| 1 | 2 | x5 | x4 | 4x | 250 |
| 2 | 2 | x5 | x5 | 2x 2x 1x | 200 160200 |
| 3 | 1 | x5 | x4 | 2x 1x 1x | 200 200160 |
| 4 | 1 | x5 | x5 | 3x 1x 1x | 200 200160 |
| 5 | 2 | x5 | x5 | 3x 2x | 200 200 |
| 6 | 2 | x5 | x5 | 2x 2x 1x | 200 200150 |
| 7 | 2 | x5 | x4 | 2x 1x 1x | 150 200200 |
| 8 | 1 | x5 | x5 | 3x 1x 1x | 150 12090 |
| 9 | 3 | x5 | x3 | 1x 1x 1x | 250 200150 | 1 x 12.000monedas | El v |
Suscribirse a:
Enviar comentarios
(
Atom
)
No hay comentarios :
Publicar un comentario