Vibora
| Corte Marino es el grupo XIV de islas en el mapa de batalla . El villano en esta área es Viper. Corte Marino tiene cuatro islas con un total de 33 batallas. |
Contenido[ mostrar ] |
Corte Marino I
Edición
| Batalla | Aliados | Tipo de reproductor | Tipo de enemigo | Las unidades enemigas | Enemigo de la Salud | Clase | Recomendación.Utilizar | Recompensas | Desbloquea |
| 1 | 2 | x4 | x4 | 2x 2x | 200 150 |
| 2 | 1 | x4 | x4 | 2x 2x | 250 150 |
| 3 | 1 | x5 | x5 | 5x | 150 |
| 4 | 2 | x5 | x5 | 3x 1x 1x | 250 200150 |
| 5 | 2 | x5 | x4 | 2x 2x | 250 200 | Supercarrier |
| 6 | 2 | x5 | x5 | 3x 2x | 150 200 |
| 7 | 3 | x5 | x5 | 3x 2x | 200 250 |
| 8 | 2 | x4 | x3 | 1x 1x 1x | 250 200150 |
| 9 | 3 | x3 | x3 | 3x | 250 | Aguas revueltas |
Corte Marino II
Edición
| Batalla | Aliados | Tipo de reproductor | Tipo de enemigo | Las unidades enemigas | Enemigo de la Salud | Clase | Recomendación.Utilizar | Recompensas | Desbloquea |
| 1 | 2 | x4 | x4 | 2x 2x | 250 150 |
| 2 | 2 | x5 | x5 | 4x 1x | 150 200 |
| 3 | 3 | x3 | x3 | 3x | 150 |
| 4 | 2 | x5 | x5 | 3x 2x | 250 200 |
| 5 | 2 | x3 | x5 | 3x 1x 1x | 250 10050 |
| 6 | 3 | x4 | x5 | 5x | 150 |
| 7 | 1 | x3 | x5 | 3x 1x 1x | 200 8040 |
| 8 | 3 | x3 | x3 | 3x | 200 | Railgun acorazado |
Corte Marino III
Edición
| Batalla | Aliados | Tipo de reproductor | Tipo de enemigo | Las unidades enemigas | Enemigo de la Salud | Clase | Recomendación.Utilizar | Recompensas | Desbloquea |
| 1 | 2 | x2 | x3 | 3x | 200 |
| 2 | 2 | x5 | x5 | 3x 1x 1x | 150 250200 |
| 3 | 2 | x5 | x5 | 4x 1x | 250 150 |
| 4 | 1 | x3 | x3 | 3x | 250 |
| 5 | 2 | x5 | x5 | 4x 1x | 200 150 |
| 6 | 3 | x5 | x5 | 3x 2x | 250 150 |
| 7 | 2 | x4 | x4 | 2x 1x 1x | 200 250150 |
| 8 | 3 | x4 | x5 | 2x 2x 1x | 250 200150 |
Corte Marino IV
Edición
| Batalla | Aliados | Tipo de reproductor | Tipo de enemigo | Las unidades enemigas | Enemigo de la Salud | Clase | Recomendación.Utilizar | Recompensas | Desbloquea |
| 1 | 2 | x3 | x4 | 4x | 200 |
| 2 | 2 | x3 | x5 | 3x 1x 1x | 160 8040 |
| 3 | 3 | x4 | x5 | 5x | 250 |
| 4 | 2 | x3 | x3 | 1x 1x 1x | 250 200150 |
| 5 | 2 | x5 | x5 | 3x 2x | 150 200 |
| 6 | 3 | x3 | x4 | 4x | 200 |
| 7 | 2 | x4 | x5 | 5x | 150 |
| 8 | 3 | x5 | x5 | 4x 1x | 250 300 | 1 x 15.000monedas | El Cobra |
Suscribirse a:
Enviar comentarios
(
Atom
)
No hay comentarios :
Publicar un comentario