Portaavión
| Bonus contra | |
|---|---|
Unidad | Clase | Eficaz contra | Fuerza | Costo | Tiempo de construcción | Desbloquear | Fuente |
Portaaviones de asalto | Portaaviones | 120 | o avance de la campaña | Astillero II | |||
Portaaviones pesado | Portaaviones | 160 | o avance de la campaña | Astillero II | |||
Portaaviones ligero | Portaaviones | 80 | o avance de la campaña | Astillero | |||
Portaaviones dimensional | Portaaviones | 450 | Astillero III | ||||
Super Portaaviónes | Portaaviones | 200 | o el progreso de campaña | Astillero III | |||
Portaaviones Clasico | Portaaviones | 40 | o avance de la campaña | Astillero | |||
Portaaviones Albatros | Portaaviones | 700 | Astillero IV |
Suscribirse a:
Enviar comentarios
(
Atom
)
Falta el Portaaviones Tritón
ResponderEliminar