Tanques
| Bonus contra | |
|---|---|
Unidad | Clase | Eficaz Contra | Fuerza | Costo | Tiempo de construcción | Desbloquear | Fuente |
Tanque | 200 | o avance de la campaña | Cuartel II | ||||
Tanque | 100 | o avance de la campaña | Cuartel | ||||
Tanque | 250 | o avance de la campaña | Cuartel III | ||||
Tanque | 150 | o avance de la campaña | Cuartel II | ||||
Tanque | 550 | Cuartel III | |||||
Tanque | 300 | Derrota Vibora | Cuartel III | ||||
Tanque | 275 | Derrota a La Duquesa | Cuartel III | ||||
Tanque | 125 | Derrota a Gina y Tina | Cuartel | ||||
Tanque | 175 | Derrota a Topo Gutierrez | Cuartel II | ||||
Tanque | 50 | Cuartel | |||||
Tanque | 750 | Cuartel IV |
Suscribirse a:
Enviar comentarios
(
Atom
)
gracias esto era lo que neceito
ResponderEliminar