Bonus del Archivo Nacional
- Bonus para el dueño
| Nivel | Visitas | Extra: Reúne Bono |
|---|---|---|
| 1 | 0-6 | |
| 2 | 07.20 | |
| 3 | 21-41 | |
| 4 | 42-69 | |
| 5 | 70-104 | |
| 6 | 105-146 | |
| 7 | 147-195 | |
| 8 | 196-251 | |
| 9 | 252-314 | |
| 10 | 315 |
- Bonus para el visitante
| Puesto | Pago | Recoger Tiempo |
|---|---|---|
| Bibliotecario Jefe | 24 horas | |
| Archivero Jefe | 24 horas | |
| El historiador principal | 24 horas | |
| Gerente de Registro | 24 horas | |
| Archivero Digital | 24 horas | |
| Conservador | 24 horas | |
| Restaurador | 24 horas |
Suscribirse a:
Enviar comentarios
(
Atom
)
No hay comentarios :
Publicar un comentario