Bonus del Tesoro Público
- Bonus para el dueño
| Nivel | Visitas | Extra: Reúne Bono |
|---|---|---|
| 1 | 0-4 | |
| 2 | 14.05 | |
| 3 | 15-29 | |
| 4 | 30-49 | |
| 5 | 50-74 | |
| 6 | 75-104 | |
| 7 | 105-139 | |
| 8 | 140-179 | |
| 9 | 180-224 | |
| 10 | 225 |
- Bonus para el vsitante
| Puesto | Pago | Recoger Tiempo |
|---|---|---|
| El secretario del Tesoro | 24 horas | |
| Economista Jefe | 24 horas | |
| Finanzas Zar | 24 horas | |
| Pencil Pusher | 24 horas | |
| Bean Counter | 24 horas |
Suscribirse a:
Enviar comentarios
(
Atom
)
No hay comentarios :
Publicar un comentario