Granja
Depende de su nivel, usted ganara distintas monedas en las granjas.
Nombre | Costo | Produce | Tiempo | Periodo de seca | Requiere |
|  20 monedas |  60 monedas |  5 minutos |  365 días |  Nivel 1 |
|  100 monedas |  295 monedas |  4 horas | 1 día |  Nivel 4 |
|  465 monedas |  1.390 monedas |  23 horas | 2 días |  Nivel 5 |
|  25 monedas |  75 monedas |  15 minutos | 1 día |  Nivel 7 |
|  40 monedas |  120 monedas |  1 hora | 2 días |  Nivel 8 |
|  135 monedas |  405 monedas |  6 horas | 2 días |  Nivel 9 |
|  60 monedas |  175 monedas |  2 horas | 16 horas |  Nivel 10 |
|  330 monedas |  985 monedas |  16 horas |  2 días |  Nivel 11 |
|  175 monedas |  520 monedas |  8 horas | 1 día |  Nivel 12 |
|  250 monedas |  750 monedas |  18 horas | 36 horas |  Nivel 17 |
|  215 monedas |  640 monedas |  10 horas | 1 día |  Nivel 23 |
|  490 monedas |  1.465 monedas | 1 día, 12 horas | 3 días |  Nivel 29 |
|  495 monedas |  1.485 monedas |  2 días | 4 días |  Nivel 35 |
|  510 monedas |  1.530 monedas | 3 días | 6 días |  Nivel 40 |
|  480 monedas |  1.440 monedas |  1 día | 2 días |  Nivel 50 |
En sandias dice 23 horas en vez de 24
ResponderEliminarLa sandía tarda 4 horas en madurar, en el cuadro no dice sandia 23 horas en ninguna parte, sandia 4 horas.
ResponderEliminarel girasol produce 3.000
ResponderEliminarVa cambiando de acuerdo con el nivel que tengas
Eliminarpos a mi no me a ocurrido eso
ResponderEliminar