Mercadia I
Mercadia I Mercadia II Mercadia III| MERCADIA I |
|---|
Enemigo | ||||||||
0 | 3 | 3 | 20 20 15 | |||||
1 | 2 | 2 | 30 20 | |||||
0 | 2 | 2 | 40 40 | |||||
1 | 3 | 3 | 40 40 20 | |||||
0 | 3 | 3 | 40 40 50 | |||||
1 | 3 | 3 | 50 50 50 | Paloma | ||||
2 | 4 | 4 | 50 50 50 50 | Caza Clásico |
Suscribirse a:
Enviar comentarios
(
Atom
)
No hay comentarios :
Publicar un comentario