Avaron I
Avaron I Avaron II Avaron III| AVARON I Avaron es el décimo grupo de islas en el mapa de batalla . El villano en esta área es la anguila. Avaron tiene tres islas con un total de 26 batallas. La recompensa por completar es el Black Widow. |
|---|
Enemigo | ||||||||
2 | 5 | 5 | 160 160 160 160 225 | |||||
2 | 5 | 5 | 120 120 120 120 225 | |||||
1 | 4 | 3 | 120 120 200 | |||||
3 | 4 | 4 | 200 200 200 85 | |||||
2 | 4 | 4 | 160 160 120 120 | |||||
2 | 5 | 4 | 160 160 120 120 | |||||
1 | 5 | 4 | 200 200 200 150 | |||||
3 | 5 | 4 | 200 200 160 160 | Foxtrot |
Suscribirse a:
Enviar comentarios
(
Atom
)
No hay comentarios :
Publicar un comentario