Corales picudos III
Corales Picudos I Corales Picudos II Corales Picudos III| CORALES PICUDOS III Corales picudos es el grupo XI de islas en el mapa de batalla . El villano en esta área es el sargento petardo. Arrecife ampolla tiene 3 islas con un total de 25 batallas. La recompensa por completar es el chacal. |
|---|
Enemigo | ||||||||
2 | x4 | x5 | 200 200 120 120 120 | |||||
2 | x2 | x4 | 120 120 200 85 | |||||
2 | x4 | x5 | 120 120 120 90 60 | |||||
2 | x4 | x5 | 160 160 120 120 200 | |||||
1 | x5 | x5 | 200 200 200 200 160 | |||||
2 | x4 | x5 | 160 160 160 120 80 | |||||
2 | x5 | x5 | 160 160 160 200 120 | |||||
3 | x5 | x5 | 200 175 160 125 85 |
Suscribirse a:
Enviar comentarios
(
Atom
)
No hay comentarios :
Publicar un comentario