Teramar IV
Teramar I Teramar II Teramar III Teramar IV| Teranar IV |
|---|
Enemigo | ||||||||
1 | 3 | 3 | 150 60 60 | |||||
0 | 4 | 4 | 80 80 30 30 | |||||
0 | 4 | 5 | 60 60 60 30 30 | |||||
2 | 5 | 4 | 150 100 80 80 | |||||
0 | 4 | 4 | 100 100 40 40 | |||||
1 | 5 | 5 | 60 60 60 80 80 | |||||
3 | 5 | 5 | 80 80 80 150 120 | Bandido |
Suscribirse a:
Enviar comentarios
(
Atom
)
No hay comentarios :
Publicar un comentario