Bombardero
| Bonus contra | |
|---|---|
Unidad | Clase | Eficaz Contra | Fuerza | Costo | Tiempo de construcción | Desbloquear | Fuente |
Bombardeo | 150 | o avance de la campaña | Hangar II | ||||
Bombardeo | 100 | o avance de la campaña | Hangar | ||||
Bombardeo | 550 | Hangar III | |||||
Bombardeo | 250 | o el progreso de campaña | Hangar III | ||||
Bombardeo | 200 | o avance de la campaña | Hangar II | ||||
Bombardero | 90 | Derrota a Jada Bomba | Hangar | ||||
Bombardeo | 150 | Derrota al Profesor Von Helman | Hangar II | ||||
Bombardeo | 50 | o avance de la campaña | Hangar | ||||
Bombardeo | 750 | Hangar IV | |||||
Bombardeo | 100 |
Suscribirse a:
Enviar comentarios
(
Atom
)
No hay comentarios :
Publicar un comentario