Helicopteros
| Bonus contra | |
|---|---|
Nombre | Clase | Gran contra | Salud | Los costos de | El tiempo de construcción (d hh: mm) | Necesarios para poder construir | Fuente |
Helicoptero | 160 | o avance de la campaña | Hangar II | ||||
Helicoptero | 120 | o avance de la campaña | Hangar II | ||||
Helicoptero | 200 | o el progreso de campaña | Hangar III | ||||
Helicoptero | 80 | o avance de la campaña | Hangar | ||||
Helicoptero | 450 | Hangar III | |||||
Helicoptero | 60 | Derrota a Kai Tana | Hangar | ||||
Helicoptero | 40 | o avance de la campaña | Hangar | ||||
Helicoptero | 700 | Hangar IV |
Suscribirse a:
Enviar comentarios
(
Atom
)
No hay comentarios :
Publicar un comentario