Bahía Langosta III
Bahía Langosta I Bahía Langosta II Bahía Langosta III Bahía Langosta IV| BAHÍA LANGOSTA III Bahía langosta es el sexto grupo de islas en el mapa de batalla . El villano en esta área es el profesor Von Helman. Bahía langosta tiene cuatro islas con un total de 35 batallas. La recompensa por completar es el diablo. |
|---|
Enemigo | ||||||||
2 | x4 | x4 | 90 90 150 100 | |||||
1 | x4 | 90 90 90 90 | ||||||
0 | x5 | x4 | 120 120 80 80 | |||||
1 | x5 | x4 | 120 120 80 80 | |||||
0 | x4 | x4 | 90 90 90 150 | |||||
1 | x5 | x4 | 120 120 80 80 | |||||
1 | x5 | x4 | 80 80 150 150 | |||||
2 | x4 | x4 | 150 150 120 150 | |||||
3 | x5 | x4 | 120 120 150 100 |
Suscribirse a:
Enviar comentarios
(
Atom
)
No hay comentarios :
Publicar un comentario