Isla Azul II
Isla Azul I Isla Azul II Isla Azul III| ISLA AZUL II Isla Azul es el quinto grupo de islas en el mapa de batalla .Los villanos en esta área son gina y tina. Isla Azul tiene tres islas con un total de 25 batallas. La recompensa por completar es el hammerhead. |
|---|
Enemigo | ||||||||
1 | x4 | x4 | 80 80 60 60 | |||||
1 | x5 | x5 | 60 60 60 60 150 | |||||
0 | x2 | x3 | 150 90 80 | |||||
2 | x5 | x4 | 120 60 60 100 | |||||
0 | x5 | x4 | 120 120 100 100 | |||||
0 | x5 | x5 | 60 60 60 120 85 | |||||
1 | x5 | x5 | 150 150 60 60 60 | |||||
2 | x3 | x5 | 50 50 50 50 85 | Tanque Sherman |
Suscribirse a:
Enviar comentarios
(
Atom
)
No hay comentarios :
Publicar un comentario