Bahía Langosta IV
Bahía Langosta I Bahía Langosta II Bahía Langosta III Bahía Langosta IV| BAHÍA LANGOSTA IV Bahía langosta es el sexto grupo de islas en el mapa de batalla . El villano en esta área es el profesor Von Helman. Bahía langosta tiene cuatro islas con un total de 35 batallas. La recompensa por completar es el diablo. |
|---|
Enemigo | ||||||||
1 | 3 | 4 | 100 100 100 150 | |||||
2 | 4 | 4 | 100 100 90 60 | |||||
1 | 3 | 4 | 90 90 90 200 | |||||
1 | 5 | 4 | 100 100 90 60 | |||||
5 | 4 | 150 120 100 80 | ||||||
2 | 5 | 4 | 120 100 90 60 | |||||
2 | 5 | 4 | 80 80 100 90 | |||||
3 | 5 | 5 | 120 120 150 150 150 | Diablo |
Suscribirse a:
Enviar comentarios
(
Atom
)
No hay comentarios :
Publicar un comentario