Bahía Langosta I
Bahía Langosta I Bahía Langosta II Bahía Langosta III Bahía Langosta IV| BAHÍA LANGOSTA I |
|---|
Enemigo | ||||||||
1 | x4 | x4 | 80 80 60 60 | |||||
1 | x4 | x3 | 90 90 120 | |||||
2 | x4 | x4 | 150 150 90 90 | |||||
2 | x5 | x5 | 150 150 120 120 125 | |||||
1 | x5 | x3 | 150 80 60 | |||||
1 | x4 | x3 | 120 120 120 | |||||
2 | x5 | x4 | 150 150 120 120 | |||||
2 | x5 | x5 | 90 90 90 120 85 | |||||
2 | x5 | x5 | 150 150 100 100 150 | Cobrales |
Suscribirse a:
Enviar comentarios
(
Atom
)
No hay comentarios :
Publicar un comentario