Roger Federer, el mejor tenista de la historia
Apodo | El gran Roger, La perfección suiza, Su Majestad, El relojito suizo | |
País | Suiza | |
Residencia | Wollerau, Suiza | |
Fecha de nacimiento | 8 de agosto de 1981 (30 años) | |
Lugar de nacimiento | Basilea, Suiza | |
Altura | 1,85 m (6 pies 1 pulg) | |
Peso | 85 kg (187 lb) | |
Profesional desde | 1998 | |
Brazo hábil | Derecho; revés a una mano | |
Dinero ganado | $63,563,2781 | |
Individuales | ||
Récord de su carrera: | 784–184 (80.99%) | |
Títulos de su carrera: | 67 | |
Mejor ranking: | 1º (2 de febrero de 2004). | |
Resultados de Grand Slam | ||
Abierto de Australia | G (2004, 2006, 2007, 2010) | |
Roland Garros | G (2009) | |
Wimbledon | G (2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2009) | |
Abierto de EE. UU. | G (2004, 2005, 2006, 2007, 2008) | |
Dobles | ||
Récord de su carrera: | 118 - 74 | |
Títulos de su carrera: | 8 | |
Mayor ranking: | 24 (9 de junio de 2003) | |
Resultados de Grand Slam | ||
Abierto de Australia | 3.º (2003) | |
Roland Garros | 1.º (2000, 2001) | |
Wimbledon | CF (2000) | |
Abierto de EE. UU. | 3.º (2002) | |
Última actualización: 15 de agosto de 2011. |
Medallero | |||
---|---|---|---|
Competidor por Suiza | |||
Tenis Masculino | |||
Juegos Olímpicos | |||
Oro | Pekín 2008 | Dobles |
Roger Federer (n. Basilea, Cantón de Basilea-Ciudad, Suiza; 8 de agosto de 1981) es un tenista profesional suizo. Actualmente ocupa el número 3 en la clasificación de la ATP.2 Muchas de las leyendas del tenis mundial, jugadores activos, analistas del deporte, así como la prensa especializada, consideran a Federer como el mejor tenista de todos los tiempos. Es, junto a Rafael Nadal, el único de los jugadores en actividad que ha ganado los cuatro torneos del Grand Slam.
Comenzó a practicar tenis a los tres años, a los ocho entró en el Tennisclub TC Old Boys, logrando, ya en su etapa junior, grandes resultados, al finalizar la temporada de 1998 en el primer lugar. Aunque en el circuito profesional no empezó a destacar hasta la temporada de 2001, en apenas tres años, a partir del 2 de febrero de 2004, Federer se situó como número 1 del mundo en la clasificación de la ATP, posición que mantuvo durante un tiempo récord de 237 semanas consecutivas hasta el 18 de agosto de 2008. Acumula, en total, 285 semanas como número 1 del mundo, ocupando el segundo lugar en la historia en semanas al tope del circuito, sólo por detrás de Pete Sampras con 286.
Suscribirse a:
Enviar comentarios
(
Atom
)
No hay comentarios :
Publicar un comentario